 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ব্র্যান্ডের নাম: | Essager | 
| মডেল নম্বর: | ES-X61 | 
| MOQ.: | ৫০ টুকরা | 
| দাম: | CN¥13.20-15.87/pieces | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 

| পণ্যের নাম | ESSAGER ES-X61 সিরিজ A-C 100W ম্যাক্স সেরা ইউএসবি ক্যাবল C চার্জিং কর্ড | 
| শ্রেণী | এ-সি | 
| মডেল নম্বর | ES-X61 | 
| এস কে ইউ | EXCT-HP0G-P, EXCT-HPA0G-P | 
| রঙ | গ্রে | 
| দৈর্ঘ্য | ১ মি, ২ মি | 
| সংযোগকারী | ইউএসবি এ থেকে ইউএসবি সি | 
| শক্তি | ১০০ ওয়াট সর্বোচ্চ | 
| তথ্য স্থানান্তর | ৪৮০ এমবিপিএস | 
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, পিপি | 
| বৈশিষ্ট্য | সেরা ইউএসবি সি ক্যাবল, ইউএসবি সি কর্ড, সি চার্জিং কর্ড | 
| প্রযোজ্য | স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, পাওয়ার ব্যাংক, পোর্টেবল স্পিকার, ক্যামেরা, গেমিং কনসোল, বাহ্যিক এসএসডি এবং হার্ড ড্রাইভ, মনিটর ডিসপ্লে, অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স | 
| OEM/ODM | হ্যাঁ। | 
| ব্র্যান্ড নাম | টেস্গেটর | 
| একক প্যাকেজের আকার | ১৮x১২x১ সেমি | 
| একক শিপিং ওজন | 0.035kg-0.055kg বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে | 
| উৎপত্তিস্থল | শেঞ্জেন, চীন | 
| নোট | N/A | 




























 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ব্র্যান্ডের নাম: | Essager | 
| মডেল নম্বর: | ES-X61 | 
| MOQ.: | ৫০ টুকরা | 
| দাম: | CN¥13.20-15.87/pieces | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 

| পণ্যের নাম | ESSAGER ES-X61 সিরিজ A-C 100W ম্যাক্স সেরা ইউএসবি ক্যাবল C চার্জিং কর্ড | 
| শ্রেণী | এ-সি | 
| মডেল নম্বর | ES-X61 | 
| এস কে ইউ | EXCT-HP0G-P, EXCT-HPA0G-P | 
| রঙ | গ্রে | 
| দৈর্ঘ্য | ১ মি, ২ মি | 
| সংযোগকারী | ইউএসবি এ থেকে ইউএসবি সি | 
| শক্তি | ১০০ ওয়াট সর্বোচ্চ | 
| তথ্য স্থানান্তর | ৪৮০ এমবিপিএস | 
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, পিপি | 
| বৈশিষ্ট্য | সেরা ইউএসবি সি ক্যাবল, ইউএসবি সি কর্ড, সি চার্জিং কর্ড | 
| প্রযোজ্য | স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, পাওয়ার ব্যাংক, পোর্টেবল স্পিকার, ক্যামেরা, গেমিং কনসোল, বাহ্যিক এসএসডি এবং হার্ড ড্রাইভ, মনিটর ডিসপ্লে, অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স | 
| OEM/ODM | হ্যাঁ। | 
| ব্র্যান্ড নাম | টেস্গেটর | 
| একক প্যাকেজের আকার | ১৮x১২x১ সেমি | 
| একক শিপিং ওজন | 0.035kg-0.055kg বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে | 
| উৎপত্তিস্থল | শেঞ্জেন, চীন | 
| নোট | N/A | 



























